入会案内
| 費用一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 入会時 | 入会金 | 一般(中学生以上) | \ 11,000(税込) | |
| こども | \ 11,000(税込) | |||
| 年次 | スポーツ傷害保険 (年間保険料) | 高校生以上 | \ 2,000(手数料込) | |
| 中学生以下 | \ 1,000(手数料込) | |||
| 全日本テコンドー 協会会員登録料 (個人会員) | 一般 | \ 3,000 | ||
| 学生 | \ 1,000 | |||
| 注)個人会員登録は試合出場、段申請に必要となります | ||||
| 月次 | 月謝 | 一般 | 月4レッスン | \ 8,800(税込) |
| 月8レッスン | \ 11,000(税込) | |||
| 月12レッスン | \ 14,400(税込) | |||
| キッズ | 月4レッスン | \ 7,700(税込) | ||
| 月8レッスン | \ 9,900(税込) | |||
| 月12レッスン | \ 13,400(税込) | |||
| スーパーパス | 一般(中学生以上) | \ 17,600(税込) | ||
| こども | \ 16,500(税込) | |||
| 都度 | チケット会員 | 1レッスン | \ 2,750(税込) | |
| ビジター | 1レッスン | \ 3,300(税込) | ||
| 体験 | 体験(3回まで受講可能) | 一般 | 1レッスン | \ 2,750(税込) |
| こども | 1レッスン | \ 1,750(税込) | ||
| その他 | 道着・テコンドー用品購入費用 | 練習用道着\ 7,150・テコンドーシューズ\ 7,700 その他防具類(別紙)参照 | ||
| 割引・特典等 | 家族会員特典:一家族(兄弟姉妹・親子)に付き1名様月謝より1,000円割引 体験割引:体験レッスンご参加後の入会については、入会金より体験料を 差し引かせていただきます。 | |||
| クラススケジュール | |||
|---|---|---|---|
| ドリーム(大人) | 一般クラス | 月・水・金曜日 | 20時~21時 |
| 女性クラス | 金曜日 | 20時~21時 | |
| 競技強化クラス | 金曜日 | 21時~22時 | |
| プムセ基礎クラス | 水曜日 | 19時~20時 | |
| プムセ上級クラス | 隔週土曜日 | 18時~19時 | |
| 競技クラス(高学年以上) | 実践キョルギクラス | 土曜日 | 19時~20時 |
| キッズ(こども) | キッズクラス | 月・水・金曜日 | 17時~18時 |
| キョルギ強化クラス | 月・水・金曜日 | 18時~19時 | |
| キッズ初級クラス | 土曜日 | 16時~17時 | |
| ジュニア(中学生以上) | ジュニア初級クラス | 月・水・金曜日 | 19時~20時 |



